<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>takomat RSS</title>
		<link>http://www.takomat.com/</link>
		<description>Weitersagen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>takomat RSS</title>
			<url>http://www.takomat.com/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.takomat.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Weitersagen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 13:37:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>takomat auf der FMX 2013</title>
			<link>http://www.takomat.com/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=91&#38;cHash=944fae0e24e5effad72d32aacbc93a8b</link>
			<description>Daniel Schwarz hält im Rahmen der diesjährigen FMX - Conference on Animation, Effects, Games and...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/201304221331_TAO_FMX_01.png" width="840" height="498" border="0" alt="takomat auf der FMX 2013" /> Daniel Schwarz hält im Rahmen der diesjährigen FMX - Conference on Animation, Effects, Games and... Im Zuge der Vortragsreihe <link http://www.fmx.de/program.html#%21/schedule?day=3 - external-link-new-window>CONFERENCE | PARADIGM SHIFT | GAMES FOR CHANGE EUROPE</link> auf der <link http://www.fmx.de/ - external-link-new-window>FMX</link> in Stuttgart werden neben takomat auch innovative Entwickler wie Ubisoft über Potenziale und Herausforderungen für zukunftsweisendes Good Game-Design referieren. 
Die FMX Conference findet vom 23.-26. April in Stuttgart im Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Strasse 19, statt. Daniel Schwarz von takomat hält am 25. April um 17:00 seinen Vortrag im Bertha-Benz-Saal. ]]></content:encoded>
			<category>Good Games</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>These will be the &quot;Best Practise Days&quot; of my life!</title>
			<link>http://www.takomat.com/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=88&#38;cHash=5547c804690a6fb30b0cf8fcf7817902</link>
			<description>takomat Agentur entwickelt die Anmelde- und Kommunikationsplattform für die BPD 2013.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/bnc_news.jpg" width="402" height="864" border="0" alt="" /> takomat Agentur entwickelt die Anmelde- und Kommunikationsplattform für die BPD 2013. Die &quot;<link http://www.business-network-creators.com/ _blank external-link-new-window>Best Practise Days 2013</link>&quot; sind die Dialog-Plattform für Marketing- und Vertriebsverantwortliche, Finanz- und Personalentscheider. Die Veranstaltungsreihe schlängelt sich durch das gesamte Bundesgebiet mit unterschiedlichen Fokusthemen, wie &quot;Marketing &amp; Kundenbindung&quot;, Finanzen und Personal.<br /><br />Neben zahlreichen Diskussionsrunden präsentieren Führungskräfte aus namhaften Unternehmen Fallstudien aus der Praxis. Das Beste: Obwohl die Veranstaltung kostenfrei ist, wird für jeden Teilnehmer auf Wunsch ein persönlicher Tagesablauf unter der Berücksichtigung individueller Interessen erarbeitet.<br /><br />takomat stellt dem BPD-Organisationsteam eine verlässliche Plattform auf Basis von TYPO3 zur Verfügung über die sich Interessenten registrieren können. Via Login-Funktion können sich die Teilnehmer auch direkt für mehrere Veranstaltungen effzient anmelden.<br /><br />Wireframing, Kreation und Umsetzung des gesamten Portals, inkl. Anmeldeverwaltung erledigten die Agentur-Profis von takomat in weniger als einem Monat. ]]></content:encoded>
			<category>Online &amp; Rich Media</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 14:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>takomat keynote zum Kick-Off Games4Change Europe</title>
			<link>http://www.takomat.com/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=89&#38;cHash=a4eb0fc64199b6475bd45361100750d9</link>
			<description>Guido Doublet von takomat präsentiert Keynote &quot;Learning Game Design: From educative games to games...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/2013.04.06.1722_TAO_G4C-Keynote.png" width="840" height="498" border="0" alt="takomat keynote zum Kickoff Games4Change Europe" title="takomat keynote zum Kickoff Games4Change Europe" />takomat keynote zum Kickoff Games4Change Europe Guido Doublet von takomat präsentiert Keynote &quot;Learning Game Design: From educative games to games... Am 08. April 2013 findet ab 09.30 Uhr der Kick-Off der <link http://cgnfilms.de/G4CE/?page_id=1001 - external-link-new-window>Europäischen Initiative Games for Change</link> in Parnterschaft mit dem Cologne Game Lab, der FMX Conference, der Filmakademie Baden-Wuerttemberg,  Autodesk, ENJMIN, CNAM, Ubisoft, Cap Digital and Futur en Seine statt.
Guido Doublet, Geschäftsführer von takomat, wird um 10.15 Uhr seine Keynote zum Thema &quot;Learning Game Design: From educative games to games for change.&quot; halten.
 ]]></content:encoded>
			<category>Good Games</category>
			
			<author>dan@takomat.com</author>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 17:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>XSENS mit phenome auf der GDC 2013</title>
			<link>http://www.takomat.com/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=85&#38;cHash=ebaa101995f66551df2571b996a6d9e2</link>
			<description>In diesem Jahr präsentieren sich XSENS auf der GDC in San Francisco unter anderem bei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/201303281424_TAO_GDC.png" width="840" height="498" border="0" alt="" /> In diesem Jahr präsentieren sich XSENS auf der GDC in San Francisco unter anderem bei... Vorgestellt werden <link http://www.autodesk.com/products/motionbuilder/overview - external-link-new-window>Motion Builder</link>- und <link http://www.autodesk.com/products/autodesk-maya/overview - external-link-new-window>Maya</link>-Plugins, die von <link http://www.xsens.com/ - external-link-new-window>XSENS</link> für ihr Motion Capture-System genutzt werden. Das Plugin für Previs und Postvis wurde von takomat für XSENS entwickelt und enthält die phenome Echtzeit-Technologie. ]]></content:encoded>
			<category>Produkte</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 13:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARSCOPE Project - Enter 6: Biopolis</title>
			<link>http://www.takomat.com/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=83&#38;cHash=45343f31b56bc8ea5a486bcf6f6cb142</link>
			<description>Im Rahmen des ARSCOPE-Projekts im April 2013 in Prag beschäftigt Daniel Schwarz sich auf der Enter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/Markus_Kison_for_web.jpg" width="840" height="498" border="0" alt="Interaktive Installation &quot;pulse..&quot; von Markus Kison" title="Interaktive Installation &quot;pulse..&quot; von Markus Kison" />Interaktive Installation "pulse.." von Markus Kison Im Rahmen des ARSCOPE-Projekts im April 2013 in Prag beschäftigt Daniel Schwarz sich auf der Enter... Der diesmalige Ausrichter <link http://www.ciant.cz/ - external-link-new-window>CIANT</link> - International Centre for Art and New Technologies,&nbsp; sowie die geladenen Gastkünstler geben hier Einblicke in ihre Arbeit an der Schnittstelle zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie. 
takomat präsentiert auf der <link http://festival-enter.cz/2013/about/ - external-link-new-window>Enter 6</link> in Prag den Berliner Künstler Markus Kison mit seiner interaktiven Installation <link http://www.markuskison.de/#pulse2012 - external-link-new-window>pulse..</link>.
Auf dem Symposium (05.04.) beschäftigt sich Daniel Schwarz mit takomat's aktuellen <link http://festival-enter.cz/2013/projects/colectras-cybernetic-learning-organisms-for-21st-century-skills/ - external-link-new-window>Visionen</link> für Good Games im Kontext von Design, Forschung und Entwicklung .
Das ARSCOPE-Projekt arbeitete seit November 2011 mit einem interdisziplinären europäischen Künstler-Team aus Köln, Prag und Ljubliana an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Technik zum Thema Medienkunst, -techniken und Gehirn-, Lern- und Bio-Wissenschaften.
Projektpartner sind das <link http://www.ciant.cz/ - external-link-new-window>CIANT</link> - International Centre for Art and New Technologies in Prag, die Künstlergruppe <link http://www.aksioma.org/ - external-link-new-window>AKSIOMA</link> - Institute for Contemporary Arts in Ljubliana und die takomat GmbH in Köln.
Im Rahmen des Projektes richtete takomat im Dezember 2012 eine Workshop- und Vortragsreihe an der <link http://www.khm.de/ - external-link-new-window>Kunsthochschule für Medien Köln</link> (KHM)  aus.

Gefördert wird das Projekt von November 2011 bis April 2013 von der <link http://eacea.ec.europa.eu/ - external-link-new-window>EACEA</link> (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). ]]></content:encoded>
			<category>Forschung &amp; Entwicklung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 11:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Space &amp; Time in Videogames - Vortrag am Cologne Game Lab</title>
			<link>http://www.takomat.com/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=81&#38;cHash=37b565be0e57f61889ae8517c625cbef</link>
			<description>Daniel Schwarz hält einen Vortrag zum Thema Space &amp; Time in Videogames im Rahmen der gleichnamigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/201303081334_TAO_SpacenTime_01.png" width="840" height="498" border="0" alt="Space &amp; Time in Videogames am Cologne Game Lab" />Space & Time in Videogames am Cologne Game Lab Daniel Schwarz hält einen Vortrag zum Thema Space &amp; Time in Videogames im Rahmen der gleichnamigen... mit Themen der Computerspielforschung und -entwicklung beschäftigen:
<link http://www.ted.com/talks/tom_chatfield_7_ways_games_reward_the_brain.html - external-link-new-window>Dr. Tom Chatfield</link>
<link http://www.marcuseckert.com/ - external-link-new-window>Marcus Eckert</link>
<link http://www.mediengeschichte.uni-siegen.de/?p=1009 - external-link-new-window>Dr. Thomas Hensel </link>
<link https://vimeo.com/52360099# - external-link-new-window>Daniel Schwarz</link> 

 ]]></content:encoded>
			<category>Forschung &amp; Entwicklung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 12:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MTA werden! – das virtuelle Praktikum</title>
			<link>http://www.takomat.com/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=79&#38;cHash=89058de63f872f88404c3f388d42db82</link>
			<description>Twilight war gestern - jetzt wird Blut geleckt! Wenn es um ihre Zukunft geht, stellen Jugendliche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[  Twilight war gestern - jetzt wird Blut geleckt! Wenn es um ihre Zukunft geht, stellen Jugendliche... Um medizinisch interessierten Jugendlichen ein virtuelles Krankenhaus-Praktikum zu ermöglichen, beauftragte der <link http://www.dvta.de/startseite/dvta-aktuell/ - external-link-new-window>DVTA</link> ein Computerspiel das die MTA-Berufe vorstellt. Die Spielidee zur Nachwuchsförderung entwickelte takomat gemeinsam mit dem <link http://www.kommunikationsbuero.com/ - external-link-new-window>Kommunikationsbüro Ulmer</link>. Im Anschluss an das <link http://www.mta-spiel.de/ - external-link-new-window>Spiel „MTA werden!“</link> besteht für die Spieler die Möglichkeit sich auf <link http://www.mtawerden.de/ - external-link-new-window>www.mtawerden.de</link> über die MTA Ausbildung zu informieren.
 ]]></content:encoded>
			<category>Good Games</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 16:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LEAD.ING 2013</title>
			<link>http://www.takomat.com/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=87&#38;cHash=d7a725a4895249c3d546fe133347a6a8</link>
			<description>Die TYPO3 Ingenieure von takomat entwickeln mit starker Pionierleistung für LC LEAD Communcations...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/lead_news_neu_01.jpg" width="402" height="864" border="0" alt="" />http://www.leadcom.de/ Die TYPO3 Ingenieure von takomat entwickeln mit starker Pionierleistung für LC LEAD Communcations... Den Marketing und Kommunikationsspezialisten aus der Ehrenfelder Nachbarschaft verlangte es Ende 2012 nach neuen, digitalen Kleidern.<br /><br />So machte sich das Kreationsteam auf und sammelte weltweit Interface-Schnittmuster, digitale Stoffe und fremde, neuartige Navigationselemente ein.<br /><br />Aus dieser Sammlung entwickelte LEAD ein runderneuertes Interface-Konzept für den großen, digitalen Auftritt. Optimale Bedienbarkeit stand bei dem Relaunch im Vordergrund: LEAD setzte auf einen &quot;ONE-Pager&quot;-Ansatz, der durch einen innovativen Übergang (Vorhang-Skript) geblättert wird. Thematisch folgt die Gestaltung dem Motto: Säen, Pflegen, Ernten.<br /><br />Das tragende inhaltiche Element der Seite ist das Portfolio Modul: Es bietet einen flexiblen Überblick zu kompletten Kampagnen-Leistungen, wie auch den Einzelleistungen. Über eine Filterfunktion lasen sich die Arbeiten nach Kunde oder Medium sortieren. <br /><br />takomat agentur oblag es, das Mash-Up verschiedenster Trendtechnologien in ein browserkompatibles Frontend zu gießen und dafür zu sorgen, dass sowohl der One-Pager, wie auch das Portfoliomodul einfach zu pflegen und zu ändern sind.<br /><br />Mit mehr als fünfjähriger TYPO3 Entwicklerweisheit konnten wir TYPO3 als Content Lieferanten so umbauen und erweitern, dass auch dieses digitale Designer-Kleid optimal sitzt und nichts zwickt.<br /><br />takomat Agentur steht für das ING in <link http://www.leadcom.de/ _blank external-link-new-window>LEAD.ING 2013</link>. ]]></content:encoded>
			<category>Online &amp; Rich Media</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 13:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ARSCOPE - Art-Science Cooperation Environment.</title>
			<link>http://www.takomat.com/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=76&#38;cHash=a14364311484b41df072df66fd8f9a13</link>
			<description>Kunst, Technik &amp; Wissenschaften von Mikroorganismen hin zu kybernetischen Lernmaschinen. Zwei Tage...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/201212112236_TAO_arscope-workshop.png" width="840" height="996" border="0" alt="ARSCOPE - Präsentationen &amp; Performances am 20.12.2012 um 19.00 Uhr in der Aula der Kunsthochschule für Medien Köln" title="ARSCOPE - Workshop und Veranstaltung an der Kunsthochschule für Medien Köln" />ARSCOPE Workshop & öffentliche Veranstaltung an der Kunsthochschule für Medien Köln Kunst, Technik &amp; Wissenschaften von Mikroorganismen hin zu kybernetischen Lernmaschinen. Zwei Tage... Vom 18.12. bis zum 20.12. führt das Projekt-Team ARSCOPE in der Aula der <link http://www.khm.de/nocache/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltung/article/2537-arscope/nCall/136/ - external-link-new-window>Kunsthochschule für Medien Köln</link> Workshops für KHM-Studentinnen und -studenten zum Thema multimodale, neuronale und biologische Interfaces und Techniken im Kontext von Kunst und Wissenschaften durch. Die Abschluss-Veranstaltung des Workshops mit Präsentationen und Performances wird am Donnerstag, den 20.12. von 19.00 -21.00 Uhr in der Aula für die Öffentlichkeit stattfinden.<br /><br />Das Kulturprojekt ARSCOPE arbeitet mit einem europäischen interdisziplinären Künstler-Team an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Technik. Dabei spannt es seinen Experiment- und Erzähl-Bogen über die Evolutionsleiter von den Mikroorganismen bis hin zu kybernetischen Lernmaschinen für 21st. century skills.<br /><br />ARSCOPE wird von 2011-2013 durch das EACEA Culture Programme der Europäischen Kommission gefördert, Partner des ARSCOPE-Projekts sind:
<ul><li>&quot;CIANT - International Centre for Art and New Technologies&quot; in Prag (<link http://www.ciant.cz/ - external-link-new-window>www.ciant.cz</link>) unter Leitung von Pavel Smetana</li><li>&quot;AKSIOMA - Institute for Contemporary Art&quot; in Ljubljana, Slowenien (<link http://www.ciant.cz/ - external-link-new-window>www.aksioma.org</link>), vertreten durch die Intermediate-Künstlerin Maja Smrekar.</li><li>„TAKOMAT GmbH“, Forschungs- und Spiele-Firma in Köln (www.takomat.com), vertreten durch Daniel Schwarz, Mitgründer von takomat.</li></ul>
 ]]></content:encoded>
			<category>Forschung &amp; Entwicklung</category>
			
			<author>dan@takomat.com</author>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 22:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein neuer Stern weist den Weg!</title>
			<link>http://www.takomat.com/index.php?id=12&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=74&#38;cHash=61626e6d4e4568dbe8ff67b9203e7773</link>
			<description>takomat hat für die Etex-Group den digitalen Markenrelaunch des hessischen Trockenbauriesen Siniat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <img src="uploads/pics/siniat.jpg" width="402" height="864" border="0" alt="" /> takomat hat für die Etex-Group den digitalen Markenrelaunch des hessischen Trockenbauriesen Siniat... Anfang des Jahres hat die ETEX Group Lafarge Gips übernommen. Seitdem wird die neuen Marke &quot;<b>SINIAT</b>&quot; weltweit mit neuer Markenstrategie und frischem Corporate Design ausgerollt. Ein explodierender Gipskristall positioniert <b>Sinat</b> dynamisch und energiegeladen im Trockenbaumarkt.
Auch im digitalen Medium wurde Grün auf Pink umgekrempelt unter Hilfe der bewährten Geburtshelfer von takomat Agentur: Das neue digitale Corporate Design hat takomat in allen Online-Anwendungen, die wir betreuen, bis ins letzte Detail umgesetzt und sämtliche Systeme in ein nagelneues TYPO3 (4.7.7.) überführt.
Ebenso wurden der Namenswechzel und die Systembezeichnungen in allen Anwendungen konsequent nachvollzogen. Egal, ob es sich um CAD-Daten, den Formteilkalkulator oder die Systemrecheche handelt: Siniat prangt nun in Schrift, Farbe und Form auf allen Anwendungen (insges. 12), die wir auf Basis des TYPO3 System entwickelt haben.
Getreu Peter Fox hat takomat &quot;alles neu gemacht&quot;: <link http://www.siniat-planen.de/service.html>http://www.siniat-planen.de/service.html.</link> Der impulsive Gipskristal funkelt rechtzeitig zum Beginn der Weihnachtszeit hell am Online-Firmament.  ]]></content:encoded>
			<category>Online &amp; Rich Media</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 11:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0ms -->